Одеса

Одесская область вышла на второе место по скорости распространения COVID-19 в Украине

По состоянию на 28 октября лабораторные тесты дали положительный ответ у 567 жителей региона.

Рейтинг регионов с самым большим количеством заражений за сутки выглядит так:

  1. Харьковская область (+635)
  2. Одесская (+567)
  3. Киев (+563)
  4. Днепропетровская область (+497)
  5. Львовская область (+398).

Рейтинг областей по количеству инфицированных:

1. Киев — 35450 человек инфицированы за все время (+563 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область — 34 441 (+635).
3. Львовская область — 28 484 (+398).
4. Одесская область — 23207 (+567).
5. Черновицкая область — 20509 (+392).
6. Тернопольская область — 19 818 (+296).
7. Ивано-Франковская область — 19 247 (+332).
8. Ровенская область — 18 299 (+296).
9. Киевская область — 15465 (+309).
10. Хмельницкая область — 14228 (+383).
11. Днепропетровская область — 13915 (+497).
12. Закарпатская область — 13 571 (+226).
13. Житомирская область — 13 154 (+276).
13. Волынская область — 12 871 (+236).
15. Сумская область — 10 974 (+164).
16. Винницкая область — 9697 (+191).
17. Донецкая область — 9024 (+205).
18. Запорожская область — 8852 (+389).
19. Полтавская область — 8639 (+289).
18. Черкасская область — 8539 (+238).
21. Черниговская область — 8292 (+209).
22. Николаевская область — 7317 (+123).
23. Херсонская область — 3454 (+110).
24. Луганская область — 3416 (+95).
25. Кировоградская область — 2212 (+55).

Добавим, по данным на 28 октября, на лечении в одесской «инфекционке» находятся 173 пациента с COVID-19, из них 100 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них 69 человек не нуждаются в искусственной вентиляции легких, четыре пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

«ДЕЛОВАЯ ОДЕССА» В TELEGRAM

Консультация специалиста

Календар

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930